Empieza con la primera sesión de entrenamientos libres y el equipo de Red Bull formado por Mark Webber y Sebastian Vettel han sido los claros dominadores y en la que Fernando Alonso ha sido cuarto y el mexicano Sergio Pérez del equipo de Sauber quinto.
Webber, vencedor el año pasado de este Gran Premio dio su mejor vuelta en 1:25.142, aventajando a su compañero de equipo, actual campeón del mundo y líder del mundial,.
Sebastian Vettel en un segundo, mientras que el tercero, el alemán Nico Rosberg se ha quedado a un segundo y dos décimas.Fernando Alonso ha dado su mejor vuelta en 1:26.480, a un segundo y tres décimas de Webber y Pérez se ha quedado a un segundo y medio.
El venezolano Pastor Maldonado ha sido decimotercero a dos segundos y ocho décimas y Jaime Alguersuari decimoctavo a tres segundos y ocho décimas.
Aquí tenéis los tiempos:
| Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif | Vueltas |
| 1 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:25.142 | 27 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:26.149 | 1.007 | 20 |
| 3 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.379 | 1.237 | 29 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.480 | 1.338 | 27 |
| 5 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:26.738 | 1.596 | 26 |
| 6 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:26.988 | 1.846 | 19 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:27.016 | 1.874 | 32 |
| 8 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:27.132 | 1.990 | 21 |
| 9 | 4 | Jenson Button | McLaren | 1:27.138 | 1.996 | 22 |
| 10 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:27.212 | 2.070 | 20 |
| 11 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:27.241 | 2.099 | 22 |
| 12 | 18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:27.471 | 2.329 | 23 |
| 13 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:28.005 | 2.863 | 11 |
| 14 | 15 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:28.027 | 2.885 | 26 |
| 15 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:28.163 | 3.021 | 22 |
| 16 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.654 | 3.512 | 28 |
| 17 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:28.819 | 3.677 | 23 |
| 18 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:28.995 | 3.853 | 9 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:29.231 | 4.089 | 21 |
| 20 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin | 1:30.896 | 5.754 | 18 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:31.235 | 6.093 | 24 |
| 22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:31.268 | 6.126 | 23 |
| 23 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:31.418 | 6.276 | 12 |
| 24 | 22 | Narain Karthikeyan | Hispania | 1:32.106 | 6.964 | 25 |

RSS Feed
mayo 20th, 2011
jev
Noticias Motor Actualidad
Tags: 
[...] mayo 21st, 2011 jev Mark Webber se ha vuelto a imponer en la segunda sesión de libres en el Circuito de Montmeló, consiguiendo la primera posición con un tiempo de 1:22:470, justo a una décima de Lewis [...]
Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!
If you could e-mail me with a few suggestions on just how you made your blog look this excellent, I would be grateful.